사이트 이용안내
1. 사이트 이용시 주의사항
본 사이트 이용시 기본적으로 아래 4가지 사항은 반드시 지켜주세요.
- 무분별한 비방성글이나 욕설 금지
- 무분별한 광고글 및 불법자료 관련글 금지
- 개인정보 또는 금전거래를 목적으로 하는 글 금지
- 펌글 또는 이미지는 반드시 출처 기록(저작권 문제)
해당되는 게시물은 발견 즉시 차단되며, 해당 게시물을 작성한 회원은 불량회원이 되어 일정기간 접속이 차단되며, 욕설이나 광고글 등 분위기를 어지럽히는 글작성으로 차된되거나 불량회원이 되시면 직접 탈퇴하는 것이 불가능하니 주의해 주시길 바랍니다.
2. 회원등급 제도 안내
본 사이트는 회원등급에 따라 이용하실 수 있는 서비스에 차이가 발생할 수 있습니다.
회원등급 | 등급명 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
Ⅰ | 비회원 | ||
Ⅱ | 회원 | ||
Ⅲ | 회원 | ||
Ⅳ | 회원 | ||
Ⅴ | 회원 | ||
Ⅵ | 회원 | ||
Ⅶ | 회원 | ||
Ⅷ | 회원 | ||
Ⅸ | 회원 | ||
Ⅹ | 최고관리자 |
3. 포인트 제도 안내
본 사이트는 사이트 활성화와 다양한 혜택을 서비스하기 위해 포인트 제도를 운영하고 있습니다.
- 포인트 정책은 수시로 변경될 수 있으며, 이를 별도로 통보하지 않습니다.
- 포인트 획득을 위한 도배 및 어뷰징 등의 행위자는 통보없이 "포인트 몰수" 또는 "회원정지" 또는 "사이트 접근차단" 등의 조치를 받을 수 있습니다.
- 적립된 포인트는 사이트내 서비스를 이용하는 목적 이외의 어떠한 효력도 갖고 있지 않습니다.
- 회원가입시 1,000 포인트 적립(1회), 로그인시 300 포인트 적립(매일), 쪽지발송시 500 포인트 차감(매회)
그룹명 | 보드명 | 읽기 | 쓰기 | 댓글 | 다운 |
---|---|---|---|---|---|
운영자전용 | 삭제게시물 | - | - | - | - |
운영자 자료실 | - | - | - | - | |
시크한여우 | 출석부 | 10 | 200 | 50 | - |
공지사항 | 10 | - | 50 | - | |
가입인사 | 10 | 300 | 50 | - | |
건의, 버그신고 | 10 | 200 | 50 | - | |
채용정보 | 채용정보 리스트 | 10 | - | 50 | - |
관리사전용 | 관리사 역후기 | 10 | 500 | 100 | - |
성형,쇼핑,뷰티 | 10 | 300 | 100 | - | |
손님현황 | 10 | 300 | 100 | - | |
마사지팁 | 10 | 100 | 50 | - | |
노는언니들 | 10 | 300 | 100 | - | |
프로필자랑 | 10 | 100 | 50 | - | |
익명게시판 | 10 | 100 | 50 | - | |
커뮤니티 | 자유게시판 | 10 | 300 | 100 | - |
질문답변 | 10 | 200 | 100 | - | |
FUN | 유머 | 10 | 100 | 50 | - |
영상 | 10 | 100 | 50 | - | |
이슈 | 10 | 100 | 50 | - | |
정보 | 10 | 100 | 50 | - | |
스포츠 | 10 | 100 | 50 | - | |
얼짱몸짱 | 10 | 100 | 50 | - | |
연예인17+ | 10 | 100 | 50 | - | |
후방++ | 10 | 100 | 50 | - | |
정보광장 | 임대매매 | 10 | 100 | 50 | - |
창업상담 | - | 100 | 50 | - | |
광고문의 게시판 | 광고문의 | - | 100 | 50 | - |
광고수정요청 | 10 | 100 | 50 | - |
4. 레벨별 경험치 안내
본 사이트에서는 회원등급과 별도로 회원레벨이 적용되며, 각 레벨별 경험치는 다음과 같습니다.
레벨 | 최소 경험치 | 최대 경험치 | 레벨업 경험치 | 비고 |
---|---|---|---|---|
0 | 3,000 | 3,000 | ||
3,000 | 6,600 | 3,600 | ||
6,600 | 10,800 | 4,200 | ||
10,800 | 15,600 | 4,800 | ||
15,600 | 21,000 | 5,400 | ||
21,000 | 27,000 | 6,000 | ||
27,000 | 33,600 | 6,600 | ||
33,600 | 40,800 | 7,200 | ||
40,800 | 48,600 | 7,800 | ||
48,600 | 57,000 | 8,400 | ||
57,000 | 66,000 | 9,000 | ||
66,000 | 75,600 | 9,600 | ||
75,600 | 85,800 | 10,200 | ||
85,800 | 96,600 | 10,800 | ||
96,600 | 108,000 | 11,400 | ||
108,000 | 120,000 | 12,000 | ||
120,000 | 132,600 | 12,600 | ||
132,600 | 145,800 | 13,200 | ||
145,800 | 159,600 | 13,800 | ||
159,600 | 174,000 | 14,400 | ||
174,000 | 189,000 | 15,000 | ||
189,000 | 204,600 | 15,600 | ||
204,600 | 220,800 | 16,200 | ||
220,800 | 237,600 | 16,800 | ||
237,600 | 255,000 | 17,400 | ||
255,000 | 273,000 | 18,000 | ||
273,000 | 291,600 | 18,600 | ||
291,600 | 310,800 | 19,200 | ||
310,800 | 330,600 | 19,800 | ||
330,600 | 351,000 | 20,400 | ||
351,000 | 372,000 | 21,000 | ||
372,000 | 393,600 | 21,600 | ||
393,600 | 415,800 | 22,200 | ||
415,800 | 438,600 | 22,800 | ||
438,600 | 462,000 | 23,400 | ||
462,000 | 486,000 | 24,000 | ||
486,000 | 510,600 | 24,600 | ||
510,600 | 535,800 | 25,200 | ||
535,800 | 561,600 | 25,800 | ||
561,600 | 588,000 | 26,400 | ||
588,000 | 615,000 | 27,000 | ||
615,000 | 642,600 | 27,600 | ||
642,600 | 670,800 | 28,200 | ||
670,800 | 699,600 | 28,800 | ||
699,600 | 729,000 | 29,400 | ||
729,000 | 759,000 | 30,000 | ||
759,000 | 789,600 | 30,600 | ||
789,600 | 820,800 | 31,200 | ||
820,800 | 852,600 | 31,800 | ||
852,600 | 885,000 | 32,400 | ||
885,000 | 918,000 | 33,000 | ||
918,000 | 951,600 | 33,600 | ||
951,600 | 985,800 | 34,200 | ||
985,800 | 1,020,600 | 34,800 | ||
1,020,600 | 1,056,000 | 35,400 | ||
1,056,000 | 1,092,000 | 36,000 | ||
1,092,000 | 1,128,600 | 36,600 | ||
1,128,600 | 1,165,800 | 37,200 | ||
1,165,800 | 1,203,600 | 37,800 | ||
1,203,600 | 1,242,000 | 38,400 | ||
1,242,000 | 1,281,000 | 39,000 | ||
1,281,000 | 1,320,600 | 39,600 | ||
1,320,600 | 1,360,800 | 40,200 | ||
1,360,800 | 1,401,600 | 40,800 | ||
1,401,600 | 1,443,000 | 41,400 | ||
1,443,000 | 1,485,000 | 42,000 | ||
1,485,000 | 1,527,600 | 42,600 | ||
1,527,600 | 1,570,800 | 43,200 | ||
1,570,800 | 1,614,600 | 43,800 | ||
1,614,600 | 1,659,000 | 44,400 | ||
1,659,000 | 1,704,000 | 45,000 | ||
1,704,000 | 1,749,600 | 45,600 | ||
1,749,600 | 1,795,800 | 46,200 | ||
1,795,800 | 1,842,600 | 46,800 | ||
1,842,600 | 1,890,000 | 47,400 | ||
1,890,000 | 1,938,000 | 48,000 | ||
1,938,000 | 1,986,600 | 48,600 | ||
1,986,600 | 2,035,800 | 49,200 | ||
2,035,800 | 2,085,600 | 49,800 | ||
2,085,600 | 2,136,000 | 50,400 | ||
2,136,000 | 2,187,000 | 51,000 | ||
2,187,000 | 2,238,600 | 51,600 | ||
2,238,600 | 2,290,800 | 52,200 | ||
2,290,800 | 2,343,600 | 52,800 | ||
2,343,600 | 2,397,000 | 53,400 | ||
2,397,000 | 2,451,000 | 54,000 | ||
2,451,000 | 2,505,600 | 54,600 | ||
2,505,600 | 2,560,800 | 55,200 | ||
2,560,800 | 2,616,600 | 55,800 | ||
2,616,600 | 2,673,000 | 56,400 | ||
2,673,000 | 2,730,000 | 57,000 | ||
2,730,000 | 2,787,600 | 57,600 | ||
2,787,600 | 2,845,800 | 58,200 | ||
2,845,800 | 2,904,600 | 58,800 | ||
2,904,600 | 2,964,000 | 59,400 | ||
2,964,000 | 3,024,000 | 60,000 | ||
3,024,000 | 3,084,600 | 60,600 | ||
3,084,600 | 3,145,800 | 61,200 | ||
3,145,800 | 3,207,600 | 61,800 | ||
3,207,600 | 3,270,000 | 62,400 | ||
관리자 | - | - | ||
스페셜 | - | - | ||
광고업소 | - | - | ||
특별회원 | - | - | ||
남성회원 | - | - | ||
비회원 | - | - |
5. 게시물 규제정책
본 사이트의 게시물 규제정책은 방송통신심의위원회의 SafeNet 등급기준에 대한 연령별 권장사항 중 12세 이상 (중학생가) 레벨을 따르고자 노력합니다.
본 사이트의 각종 게시판에 게시자가 올린 게시물이 아래과 같은 게시물에 해당되는 경우 관리자는 사전 통지 없이 해당 게시물을 삭제할 수 있으며, 이를 작성한 게시자는 웹사이트의 이용이 차단될 수 있습니다. 또한, 명예훼손 및 저작권침해에 해당 되는 내용에 대해서는 사이버 명예 훼손 분쟁 조정부(http://www.bj.or.kr) 또는 저작권 보호센터(http://www.cleancopyright.or.kr)에 신고될 수 있습니다.
- 인종이나 성(性), 국적, 종교적, 정치적 분쟁 등 사회문화적 편견에 기반을 둔 내용의 글
- 자신 또는 타인의 전화번호, 주민등록번호, 실명등의 개인정보를 포함하고 있는 글
- 회사가 인정하지 않는 프로그램, 부적절한 파일 등의 유포나 사용을 유도하는 글
- 회사에서 규정한 게시물 원칙에 어긋나거나, 게시판 성격에 부합하지 않는 글
- 와레즈사이트, 토렌트사이트 또는 이와 유사한 사이트를 소개, 권유하는 글
- 회사 또는 회사 임직원을 사칭하거나 회사 및 회사 임직원을 비방하는 글
- 회사에서 판매하였거나 판매하는 제품을 허락없이 재판매하는 글
- 같은 내용을 의도적으로 수 차례에 걸쳐 반복적으로 게재한 글
- 도배 또는 욕설, 음란한 단어 및 표현을 포함한 글
- 이용약관 및 관련법령에 위배되는 내용의 글
- 현행법상 처벌의 근거가 되는 글
- 관계법령에 위배된다고 판단되는 글
- 불법복제 또는 해킹을 조장하는 내용의 글
- 저작권 침해 및 이와 유사한 내용을 담은 글
- 타인에게 불쾌감이나 혐오감을 줄 수 있는 글
- 기타 게시판의 성격에 맞지 않는다고 판단되는 글
- 기타 정당한 권한 없이 타인의 권리를 침해하는 내용
- 공공질서 및 미풍양속에 위반되는 내용이나 링크를 포함한 글
- 회사의 자산을 악의적으로 평가 저하시키려는 내용이 포함된 글
- 계정거래, 현금거래 등 불법적인 시도 또는 타 고객들을 선동하는 글
- 허위사실을 유포하거나 다수의 고객에게 오해를 불러일으킬 수 있는 내용의 글
- 다른 회원 또는 제3자에게 불쾌감을 주거나 비방함으로써 명예를 손상시키는 글
- 회사 또는 타인을 비방하거나 중상 모략으로 명예를 훼손시키거나 모욕을 주는 글
- 회사에서 인정하지 않은 영리를 목적으로 하거나 광고 및 홍보 또는 그와 유사한 내용임이 객관적으로 확인되는 글